InterFace | CameraLink |
---|---|
Resolution | 12M |
Frame rate | 67 fps |
Pixel Size | 3.45um x 3.45um |
Color/Mono | Color |
MC-A121K-67 TECHNICAL DATA | ||||
Image sensor |
Sony CMOS Pregius IMX 253 | |||
Sensor size | 1.1" | |||
Pixel size (㎛) | 3.45 x 3.45 | |||
Resolution | 4096 x 3000 / 10Tap : 4080 x 3000 | |||
Frame Rate (Max.) | 67fps | |||
Color / Mono | Color | |||
Scanning method | Full / ROI / Reverse(X,Y,All) / Decimation (Horizontal+Vertical) / Binning Vertical, Binning Horizontal Vertical (Only Mono Models) |
|||
Synchronization | Internal(Freerun), External(CC1 ~ CC4), Software trigger via PC | |||
Trigger modes | Timed, Trigger width | |||
Shutter | Global | |||
Shutter speed | 1us ~ 3sec (Exposure Offset : 별도) | |||
Gain | Analog : 0dB ~ 24dB (1x ~ 15.8x) Digital : 0dB ~ 18dB (1x ~ 8x) |
|||
Gamma / LUT | Adjustable LUT (10bit to 10bit) | |||
Auto white balance | Off / Once / Continuous (Only Color Models) | |||
Auto gain / exposure | Off / Once / Continuous | |||
Interface | Mini CameraLink™, PoCL | |||
Pixel Data Format | Mono8/10, Bayer8/10, RGB8 | |||
Minimum illumination | 1.0 lx, F1.4, Gain MAX, without IR cut filter | |||
SNR | 42dB | |||
Function control | GainAuto, ExposureAuto, BalanceWhiteAuto, Acquisition Frame Rate(Adjustable), Shading Correction(FFC), Color Transformation Control, Noise Reduction Filter |
|||
Lens mount | C mount | |||
Power requirements | DC 12V ~ 24V ± 10% or PoCL | |||
Consumption (DC) | < 2.6W | |||
Consumption (POCL) | < 47g | |||
Dimension | 29 x 29 x 29 mm (without mount) | |||
Temperature | 0℃ ~ 45℃ (Operating) / -20℃ ~ 60℃ (with<20~80%RH) (Storage) | |||
Vibration / Shock | 98m/s2 (10G) / 196m/s2 (20.0G) | |||
Standard compliancy | CE (EN61326-1;2006년; Class A) | |||
Conformity | RoHS, WEEE | |||
Warranty | 3 years |
리모트 I/O, PLC, 터치판넬
TEL : 031-899-4502
E-mail : cjmun@crevis.co.kr
산업용 카메라
TEL : 031-899-4503
E-mail : sh_lee@crevis.co.kr