주요특징
- 슬라이스 타입의 필드버스 I/O ( DeviceNet , PROFIBUS , CANopen , CC-Link , EtherCAT , MODBUS RS232 , MODBUS RS485, PROfinet , EtherNET IP, MODBUS TCP, CC-Link IE Field)
- 소형 시스템 구성에 대한 가장 합리적인 가격을 제공
- 사용자의 편의를 위한 착탈식 방식의 터미널 블럭 제공
- Test Pin용 홀울 제공하여 배선 후에도 입출력값 확인 가능
| Interface Specification, NA-9286 (EtherCAT) | ||||||||||||
|
Adapter Type |
EtherCAT Slave Node | |||||||||||
| Max. Expansion Module | 63 Slots | |||||||||||
| Max. Input Size | 252 Bytes (2016 Points) | |||||||||||
| Max. Output Size | 252 Bytes (2016 Points) | |||||||||||
| Data Baud Rate | 100 Mbps | |||||||||||
| Max. Nodes | 65,535 | |||||||||||
| Interface Connector | RJ-45 Socket * 2pcs | |||||||||||
| Mac Address / IP Address | No need | |||||||||||
| Indicators | 5 LEDs (Front Window) 1 Green/Red, Module Status (MOD) 1 Green, Current Running Status (RUN) 1 Green, Error Status (ERR) 1 Green/Red Expansion I/O Module Status (I/O) 1 Green, Field Power Status 2 LEDs (each RJ-45 Connector) 1 Green, Link / Active 1 Yellow, Not used |
|||||||||||
| Module Location | Starter module- left side of FnIO system | |||||||||||
| Field Power Detection | About 11Vdc | |||||||||||
| Configuration Tool | I/O Guide Pro | |||||||||||
| Configuration Port |
|
|||||||||||
| General Specification | ||||||||||||
| System Power |
Supply Voltage : 24Vdc nominal |
|||||||||||
| Power Dissipation | 100mA Typical @24Vdc | |||||||||||
| Current for I/O Module | 1.5A @5Vdc | |||||||||||
| Isolation | System Power to internal logic : Non-isolation / System power I/O driver : Isolation System to Physial (RJ-45) : Trans, Isolation |
|||||||||||
| Field Power | Supply Voltage : 24Vdc nominal Supply Voltage Range : 11~28.8Vdc |
|||||||||||
| Max. Current Field Power Contact | DC 10A Max. | |||||||||||
| Weight | 167g | |||||||||||
| Module Size | 54mm x 99mm x 70mm | |||||||||||
- 문서 Network Adapter User Manual ZIP 2021.01.20
- 지원 Network Adapter XML ZIP 2021.01.20
- 인증서 Network Adapter Fnio_certificate HTML 2021.01.20
- 지원 Network Adapter Configuration_Parameter_Memory_Register ZIP 2021.01.20
- 2D/3D Network Adapter CAD (Dwg, Pdf) ZIP 2021.01.20
- 2D/3D Network Adapter 3D (Stp) ZIP 2021.01.20
- 문서 Network Adapter Quick Guide ZIP 2021.01.20