주요특징
- 슬라이스 타입의 필드버스 I/O ( DeviceNet , PROFIBUS , CANopen , CC-Link , EtherCAT , MODBUS RS232 , MODBUS RS485, PROfinet , EtherNET IP, MODBUS TCP, CC-Link IE Field)
- 소형 시스템 구성에 대한 가장 합리적인 가격을 제공
- 사용자의 편의를 위한 착탈식 방식의 터미널 블럭 제공
- Test Pin용 홀울 제공하여 배선 후에도 입출력값 확인 가능
ST-5112 Input Specification | ||
Number of Channel |
Max 2 Channel | |
Indicators | 1 Green/Red Fn-Bus Status 2 Green Terminal Input LEDs |
|
Input voltage (Rated) | 24Vdc | |
Input Current | 6.1mA@24vdc | |
Min. On-Status Volt / Current | 12Vdc / 2.9mA | |
Max. Off-Status Volt/Current | 7Vdc /1.0mA | |
Maximum Input Frequency | Max. 100KHz except Encoder x4 Max. 50KHz Encoder x4 |
|
Input Duty Range | 20% ~ 80% | |
Counting Mode | 1 Input Mode - Up, Down 2 Input Mode - Up/Inhibit, Up/Reset, Down/Inhibit, Down/Reset, Up/Down, Clock/Direction, Encoder x 1, Encoder x 2, Encoder x 4 |
|
Gate Function Mode | None | |
Counter Size | 32 bit-wide / Channel | |
Common | 2 Common | |
Output Specification | ||
Channel Type | 2 Channel Source Type | |
Output Voltage | 24 Vdc | |
Output Current | 0.5A / Channel, Short Protection | |
Indicator | 2 Green Status | |
General Specification | ||
Power Dissipation | 160mA@5.0Vdc | |
Isolation | I/O to Logic : Photo coupler Isolation | |
Field Power | Supply Power : 24 Vdc nominal Voltage Range : 18 ~ 28.8 Vdc Power Dissipation : 20mA@24Vdc |
|
Wiring | I/O Cable Max. 2.0㎟ (AWG#14) | |
Weight | 70g | |
Module Size | 12mm x 99mm x 70mm | |
Pin No. | Description | |
0 | Counter Input Ch#0 | |
1 | Counter Input Ch#1 | |
2 | - | |
3 | - | |
4 | Digital Output Ch#0 | |
5 | Digital Output Ch#1 | |
6 | Field Power 24V | |
7 | Field Power 0V, Common |
- 인증서 Special Module Fnio_certificate HTML 2021.01.25
- 2D/3D Special Module CAD (Dwg, Dxf) ZIP 2021.01.25
- 2D/3D Special Module 3D (Stp) ZIP 2021.01.25
- 카다로그 Special Module Catalog PDF 2021.01.25
- 문서 Special Module Quick Guide ZIP 2021.01.25
- 문서 Special Module User Manual ZIP 2021.01.25
- 지원 Special Module IOguidePRO ZIP 2021.01.25