주요특징
- 슬라이스 타입의 필드버스 I/O ( DeviceNet , PROFIBUS , CANopen , CC-Link , EtherCAT , MODBUS RS232 , MODBUS RS485, PROfinet , EtherNET IP, MODBUS TCP, CC-Link IE Field)
- 소형 시스템 구성에 대한 가장 합리적인 가격을 제공
- 사용자의 편의를 위한 착탈식 방식의 터미널 블럭 제공
- Test Pin용 홀울 제공하여 배선 후에도 입출력값 확인 가능
Interface Specification, NA-9285 | |
Adapter Type |
Slave node (CC-Link IE Field Network) |
Max. Expansion Module | 32slots |
Max. Input Data Size | Max. 252 bytes |
Max. Output Data Size | Max. 252 bytes |
Max. Nodes number | 120 |
Interface Connector | RJ-45 socket * 2pcs |
Other Serial Port | RS232 for MODBUS/RTU(Touch Pannel, IOGuide ...) |
Serial Configuration (RS232) | 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 Kbps (default 1000Kbps) |
Interface Connector | 5pin Open Connector |
Other Serial Port | RS232 for MODBUS/RTU(Touch Pannel, IOGuide ...) |
Serial Configuration (RS232) | No need Node : 1 (Fixed) Baud Rate : 115200 (Fixed) Data bit : 8 (Fixed) Parity bit : No parity (Fixed) Stop bit : 1 (Fixed) |
Indicator | 5 LEDs 1 Green/Red, Module Status (MOD) 1 Green, Current Running Status (RUN) 1 Green, Error Status (ERROR) 1 Green/Red Expansion I/O Module Statsus (IOS) 1 Green, Field Power Status 2 LEDs (each RJ45 Connector) 1 Green, Active 1 Yellow, Link |
Module Location | Left side of S-Series system |
Field Power Detection | About 11Vdc |
Ethernet Standard | IEEE 802.3ab(1000Base-T) |
Cable | Shield copper Cable(Cat.5e) |
Network Topology | Star / Line / Ring / Mixture of star and Line |
Station class | Intelligent Device station |
RX / RY Size | 256Bytes |
RWW / RWR Size | 1024Bytes |
General Specification | |
System Power |
Supply Voltage : 24Vdc nominal / Supply Voltage Range : 11~28.8Vdc |
Power Dissipation | 140mA typical @ 24Vdc |
Current for I/O Module | 1.5A @5Vdc |
Isolation | System power to internal logic : Non-isolation System power I/O driver : Isolation |
Field Power | Supply voltage : 24Vdc nominal Voltage range : 11~28.8Vdc |
Max. Current Field Power Contact | DC 10A Max |
Weight | 165g |
Module Size | 54mm x 99mm x 70mm |