주요특징
- 슬라이스 타입의 필드버스 I/O ( DeviceNet , PROFIBUS , CANopen , CC-Link , EtherCAT , MODBUS RS232 , MODBUS RS485, PROfinet , EtherNET IP, MODBUS TCP, CC-Link IE Field)
- 소형 시스템 구성에 대한 가장 합리적인 가격을 제공
- 사용자의 편의를 위한 착탈식 방식의 터미널 블럭 제공
- Test Pin용 홀울 제공하여 배선 후에도 입출력값 확인 가능
Interface Specification, NA-9288 | |
Adapter Type |
Slave node |
Max. Expansion Module | 63 slots |
Max. Input Size | 252 bytes |
Max. Output Size | 252 bytes |
Interface Connector | RJ-45 socket * 2pcs |
Max. Length Bus Line | Up to 199m from Ethernet Hub/Switch |
Max. Nodes | Limited by Ethernet Specification |
Baud Rate | 10/100Mbps, Auto-negotiation, Full duplex |
Protocol | EtherNet/IP, HTTP, BOOTP, DHCP |
IP-Address Setup | Via BOOTP/DHCP, Dip Switch(Manual Function) |
IP-Address range | xxx.xxx.xxx.1 ~ 253 (User area) xxx.xxx.xxx.254 ~ 255 (Reserved for IAP Function) |
Other Serial Port | RS232 for MODBUS/RTU(Touch Pannel, IOGuide ...) |
Serial Configuration (RS232) | Node : 1 (Fixed) Baud Rate : 115200 (Fixed) Data bit : 8 (Fixed) Parity bit : No parity (Fixed) Stop bit : 1 (Fixed) |
Indicator | 6 LEDs 1 Green/Red, Module Status (MOD) 1 Green/Red, Network Status (NET) 1 Green, Ethernet Link/ Status (LINK) 1 Green/Red, Expansion I/O Module Statsus (IOS) 1 Green, Field Power Status 2 LEDs (each RJ45 Connector) 1 Green, Link 1 Yellow, Active |
Module Location | Left side of S-Series system |
Field Power Detection | About 11Vdc |
General Specification | |
System Power |
Supply Voltage : 24Vdc nominal |
Power Dissipation | 120mA typical @ 24Vdc |
Current for I/O Module | 1.5A @5Vdc |
Isolation | System power to internal logic : Non-isolation System power I/O driver : Isolation |
Field Power | Supply voltage : 24Vdc nominal Voltage range : 11~28.8Vdc |
Max. Current Field Power Contact | DC 10A Max |
Weight | 167g |
Module Size | 54mm x 99mm x 70mm |